RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥122,100 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥128,700 | ● | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥122,100 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥128,700 | ● | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥106,700 | ||
RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥108,900 | ● | |
RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥108,900 | ● | |
RI-A034 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥111,100 | ● | ● |
RI-A035 | 18x9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥111,100 | ● | ● |
RI-A005 | 18x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥113,300 | ● | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,200 | ● | |
RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥112,200 | ● | |
RE-V7023 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | ● | ● |
RE-V7026 | 18x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ● | ● |
RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ||
RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● | |
RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥149,600 | ● | |
RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥149,600 | ● | |
RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥152,900 | ● | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ● | |
RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥171,600 | ● | |
RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥171,600 | ● | |
RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥174,900 | ● | |
RE047 | 19x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥178,200 | ● | ● |
RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥178,200 | ● | ● |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥106,700 | ● | |
RF522 | 18x9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥108,900 | ● | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM077 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ● | ● |
RZ-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥289,300 | ||
RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● | |
RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥330,000 | ● | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥276,100 | ● | |
RI006 | 19x9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥279,400 | ● | ● |
RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥279,400 | ● | ● |
RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥317,900 | ● | |
RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥317,900 | ● | |
RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥317,900 | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥259,600 | ● | |
RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥262,900 | ● | |
RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥266,200 | ● | ● |
RI-S012 | 20x9.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥266,200 | ● |
RN
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥234,300 | ● | |
RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥234,300 | ● | |
RN109 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥240,900 | ● | ● |