RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ||
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ||
| RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A033 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ||
| LM114 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥159,500 | ● | |
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥194,700 | ||
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM241 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM513 | 21x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥282,700 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ||
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ||
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ||
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ||
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RE-X002 | 21x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥222,200 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ||
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ||
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ||
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥169,400 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ||
| RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥294,800 | ||
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥328,900 | ● | |
| RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥335,500 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥271,700 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ||
| RN109 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥246,400 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | |
| RS566 | 20x9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥259,600 | ● |