RP
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥63,800 | ● | |
RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● |
RP
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥63,800 | ● | |
RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● |
RE-L2
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥68,200 | ● | |
RE5034 | 15x5.5 | 46 | 4/100.0 | PFS | ¥69,300 | ● | |
RE5035(BKD) | 15x5.5 | 46 | 4/100.0 | PFS | ¥69,300 | ● | |
RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 | ● | |
RE5036 | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ||
RE5037(BKD) | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 |
RG-F
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG397 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥69,300 | ● | |
RG524 | 15x6.0 | 40 | 4/100.0 | PFS | ¥70,400 |