FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● | ● | 
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7052 | 19x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
| RE-V7054 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥161,700 | ● | ● | 
| RE-V7055 | 19x10.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥165,000 | ● | ● | 
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥220,000 | ||
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● | 
| RI092 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥288,200 | ● | ● | 
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● | |
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | ● | 
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● | 
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● | 
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● | 
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | ● | 
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ||
| LM514 | 21x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ● | |
| LM515 | 21x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥289,300 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥271,700 | ● | ● | 
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ● | ● |