FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | ● |
FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | ● |
LM-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
LM323 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥227,700 | ● | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
LM421 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | ● |
LM424 | 19x10.0 | 50 | 5/112.0 | 66.5 | ¥204,600 | ● | ● |
LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● |
LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ||
LM514 | 21x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ● | |
LM515 | 21x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥289,300 | ● | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | |
RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● |
RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥288,200 | ● | |
RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● | |
RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | ● |
RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● | |
RS924 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥202,400 | ● | ● |
SUPER-RS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS577 | 19x9.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥271,700 | ● | ● |