RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥180,400 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ||
RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥180,400 | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG791 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥135,300 |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A015 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ● | |
RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥117,700 | ||
RI-A023 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
RI-A041 | 18x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
RI-A047 | 18x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
RI-A016 | 18x9.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥122,100 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ● | |
RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ||
RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● | |
RS924 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥202,400 | ● | ● |
RE-X
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-X015 | 18x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF527 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● |
FS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | ● |
LM-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
LM323 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥227,700 | ● | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
LM400 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | ¥194,700 | ● | |
LM421 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | ● |
LM424 | 19x10.0 | 50 | 5/112.0 | 66.5 | ¥204,600 | ● | ● |
LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● |
RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥288,200 | ● | ● |
RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● |
SUPER-RS
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS576 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
RS564 | 20x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥256,300 | ● |