LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RE-V7006 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7007 | 18x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | ● | 
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ● | |
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥146,300 | ● | 
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF516 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥121,000 | ||
| RF527 | 18x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥123,200 | ● | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥154,000 | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | ● | 
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥224,400 | ● | ● |