FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | ● | 
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● | 
| RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥288,200 | ● | ● | 
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● | |
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● | 
FI-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI152 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥266,200 | ● | |
| FI153 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | 66.5 | ¥272,800 | ● | ● |