LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | ● |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | ● |
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥224,400 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | ● |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | ● |
| LM352 | 19x9.0 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥224,400 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM250 | 19x9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | ● |