RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ||
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI039 | 19x9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● |
| RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥288,200 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM400 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | ¥194,700 | ● | |
| LM250 | 19x9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | ● |