FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ||
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | 
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ||
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥220,000 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ||
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | 
FI-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI154 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥262,900 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ● |