RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | 
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | 
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥112,200 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ||
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ||
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥188,100 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ||
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM513 | 21x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥282,700 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ||
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ● | |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | 
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | ||
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ● | |
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ||
| RE-X002 | 21x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥222,200 | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,100 | ||
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● | 
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 | ● | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥268,400 | ● | 
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ● | 
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | 
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥328,900 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● |