RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | 
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | 
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG367 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥83,600 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM114 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥159,500 | ● | |
| LM077 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥161,700 | ● | ● | 
| LM115 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥163,900 | ● | ● | 
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ● | |
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM510 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥198,000 | ● | ● | 
| LM221 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥201,300 | ● | ● | 
| LM257 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥201,300 | ● | ● | 
| LM464 | 19x9.5 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥201,300 | ● | ● | 
| LM119 | 19x10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥204,600 | ● | ● | 
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM253 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | 
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | |
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RF522 | 18x9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥125,400 | ● | ● | 
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ||
| RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥112,200 | ● | |
| RG721 | 17x8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥112,200 | ● | |
| RG745 | 17x8.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | ● | |
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG700 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| RG750 | 18x8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ||
| RG782 | 18x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| RG786 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥137,500 | ● | |
| RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥139,700 | ● | ● | 
| RG701 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥141,900 | ● | ● | 
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥169,400 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | |
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ||
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7023 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥125,400 | ● | ● | 
| RE-V7024 | 18x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥125,400 | ● | ● | 
| RE-V7026 | 18x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥127,600 | ● | ● | 
| RE-V7027 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥127,600 | ● | ● | 
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | ● | |
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7085 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | ● | 
| RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | ● | 
| RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
| RE-V7046 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
| RE-V7047 | 19x10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,700 | ● | ● | 
| RE-V7071 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥220,000 | ● | 
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥116,600 | ● | |
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● | |
| RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | ● | |
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ● | |
| RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥180,400 | ● | ● | 
| RE047 | 19x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥183,700 | ● | ● | 
| RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥183,700 | ● | ● | 
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥117,700 | ● | |
| RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A027 | 18x8.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ||
| RI-A033 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A034 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥122,100 | ● | ● | 
| RI-A035 | 18x9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥122,100 | ● | ● | 
| RI-A005 | 18x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥124,300 | ● | ● | 
| RI-A018 | 18x9.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥124,300 | ● | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS902 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥156,200 | ● | |
| RS930 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ● | |
| RS989 | 19x8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ● | |
| RS920 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ● | |
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 | ● | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM301 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥227,700 | ● | ● | 
| LM303 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥227,700 | ● | ● | 
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥281,600 | ● | ● | 
| RI006 | 19x9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥284,900 | ● | ● | 
| RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥284,900 | ● | ● | 
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥294,800 | ● | |
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥328,900 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S023 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | 
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ● | 
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● |