LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥188,100 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥188,100 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ||
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ● | |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | ● | 
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,100 | ● | |
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● | 
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | 
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | 
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ||
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ● | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● |