RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | 
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | 
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG367 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥83,600 | ● | 
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RF502 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | 
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG784 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ||
| RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ● | |
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥135,300 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥166,100 | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS934 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥134,200 | ||
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● | |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ● | |
| RS989 | 19x8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥192,500 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| LM442 | 18x7.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ||
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥157,300 | ● | |
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥191,400 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ||
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥148,500 | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,100 | ● | |
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥146,300 | ● | 
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ● |