LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM307 | 19x8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM307 | 19x8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥221,100 |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM510 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥198,000 | ● | |
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM253 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM241 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7085 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥158,400 | ||
| RE-V7046 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7071 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥220,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥177,100 | ||
| RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥180,400 | ● | |
| RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥183,700 |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥169,400 |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥281,600 | ||
| RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥284,900 | ||
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥323,400 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥195,800 | ||
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥235,400 |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S023 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S022 | 20x9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥271,700 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 | ||
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥239,800 |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ||
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥256,300 | ||
| RS566 | 20x9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥259,600 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥328,900 | ||
| RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥335,500 |