RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥78,100 | ● | |
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● | |
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥100,100 | ● |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG367 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥83,600 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RF502 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG784 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥107,800 | ● | |
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ● | |
| RG749 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥133,100 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS934 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥134,200 | ● | |
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥151,800 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥188,100 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥118,800 | ● | |
| RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥145,200 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | ● | |
| RE-X006 | 18x7.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥114,400 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,100 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ● | |
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥115,500 | ● |