RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥72,600 | ||
| RP003 | 16x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,900 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥72,600 | ||
| RP003 | 16x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5036 | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 | ||
| RE5037(BKD) | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥73,700 |