FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ||
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● | |
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● | ● | 
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ||
| FS002 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥174,900 | ● | |
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥178,200 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● | ● | 
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM323 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥227,700 | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ||
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM279 | 19x9.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | ● | 
| LM421 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | |
| LM424 | 19x10.0 | 50 | 5/112.0 | 66.5 | ¥204,600 | ● | |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | ● | 
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | ● | 
| LM409 | 21x9.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ● | |
| LM410 | 21x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥289,300 | ● | |
| LM515 | 21x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥289,300 | ● | 
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7049 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7050 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7052 | 19x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● | 
| RE-V7054 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥161,700 | ● | ● | 
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ● | |
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | ● | 
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI074 | 19x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ||
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● | 
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | 
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ||
| RS924 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥202,400 | ● | 
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS577 | 19x9.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| RS578 | 19x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥227,700 | ● | ● | 
| RS579 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥259,600 | ● | |
| RS580 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥266,200 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 | ||
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥271,700 | ● | |
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ● | ● | 
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X001 | 21x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥222,200 | ● | |
| RE-X003 | 21x9.5 | 31 | 5/112.0 | PFS | ¥225,500 | ● | ● |