VEHICLE TYPE

BMW

X3  2018~M40d/  型式:TX30(G01)

LM_GLSDL

LM

TYPE SIZE IN H/P.C.D BORE PRICE Inclding Tax REAR TUNER
LM422 20x8.5 30 5/112.0 PFS ¥217,800
LM457 20x8.5 22 5/112.0 PFS ¥217,800
LM407 20x9.0 25 5/112.0 PFS ¥221,100
LM291 20x9.5 36 5/112.0 PFS ¥224,400
LM458 20x9.5 38 5/112.0 PFS ¥224,400
LM408 20x10.0 38 5/112.0 PFS ¥227,700
LM409 21x9.0 22 5/112.0 PFS ¥271,700
LM410 21x10.0 40 5/112.0 PFS ¥278,300

製品モデルを見る

RI-S_MBSLD

RI-S

TYPE SIZE IN H/P.C.D BORE PRICE Inclding Tax REAR TUNER
RI-S005 20x8.5 22 5/112.0 PFS ¥259,600
RI-S017 20x8.5 30 5/112.0 PFS ¥259,600
RI-S018 20x9.5 38 5/112.0 PFS ¥266,200
RI-S014 20x10.0 38 5/112.0 PFS ¥269,500
RI-S016 20x10.0 28 5/112.0 PFS ¥269,500

製品モデルを見る

RI-D_MB

RI-D

TYPE SIZE IN H/P.C.D BORE PRICE Inclding Tax REAR TUNER
RI026 20x8.5 30 5/112.0 PFS ¥314,600
RI096 20x8.5 22 5/112.0 PFS ¥314,600
RI050 20x9.0 20 5/112.0 PFS ¥317,900
RI069 20x9.0 25 5/112.0 PFS ¥317,900
RI082 20x9.0 30 5/112.0 PFS ¥317,900
RI085 20x9.5 23 5/112.0 66.5 ¥321,200
RI097 20x9.5 38 5/112.0 PFS ¥321,200
RI064 20x10.0 33 5/112.0 PFS ¥324,500
RI070 20x10.0 40 5/112.0 PFS ¥324,500

製品モデルを見る

SUPER-RS_i

SUPER-RS

TYPE SIZE IN H/P.C.D BORE PRICE Inclding Tax REAR TUNER
RS579 20x9.0 25 5/112.0 PFS ¥254,100
RS580 20x10.0 40 5/112.0 PFS ¥260,700

製品モデルを見る

CAUTION ご注意

  • カラーによって価格が異なる場合があります。各製品のページをご確認ください。
  • 価格は税込表示です。 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。
  • チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。