FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
| FS015 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥181,500 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM453 | 19x8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM279 | 19x9.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥201,300 | ● | ● |
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ||
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ||
| LM409 | 21x9.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ● | |
| LM514 | 21x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ||
| LM410 | 21x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥289,300 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7049 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7052 | 19x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | |
| RE-V7053 | 19x9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
| RE-V7054 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥161,700 | ● | |
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ||
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | ● |
| RE-V7082 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥284,900 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | ● |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ||
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥271,700 | ● | |
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ● | |
| RI-S016 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥275,000 | ● | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS579 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥259,600 | ||
| RS580 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥266,200 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X001 | 21x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥222,200 | ● | |
| RE-X003 | 21x9.5 | 31 | 5/112.0 | PFS | ¥225,500 | ● | ● |