LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥232,100 | ● | |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7075 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥223,300 | ● | |
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | |
| RE-V7082 | 20x10.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | ¥229,900 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ||
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥326,700 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI095 | 21x10.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥370,700 | ● | ● |