RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S001 | 20x9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S021 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥271,700 | ● | |
| RI-S002 | 20x10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥275,000 | ● | 
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S001 | 20x9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | ¥268,400 | ● | |
| RI-S021 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥271,700 | ● | |
| RI-S002 | 20x10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥275,000 | ● | 
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI010 | 20x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥323,400 | ||
| RI030 | 20x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI106 | 20x10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI108 | 20x10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥333,300 | ● | ● | 
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM478 | 21x9.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥282,700 | ||
| LM500 | 21x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥282,700 | ||
| LM261 | 21x10.0 | 38 | 5/120.0 | PFS | ¥289,300 | ● | 
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ023 | 21x9.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥368,500 | ||
| RZ021 | 21x10.0 | 31 | 5/120.0 | PFS | ¥375,100 | ● | ● |