LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | |
| LM437 | 20x11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | ¥245,300 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM459 | 20x9.5 | 17 | 5/112.0 | PFS | ¥235,400 | ● | |
| LM436 | 20x10.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥238,700 | ● | |
| LM437 | 20x11.0 | 24 | 5/112.0 | PFS | ¥245,300 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI085 | 20x9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥326,700 | ● | |
| RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
| RI051 | 20x10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥330,000 | ||
| RI086 | 20x10.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | ¥333,300 | ● | ● |