RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7095 | 18x8.5 | 36 | 5/120.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7096 | 18x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥127,600 | ● | ● |
| RE-V7045 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7056 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7095 | 18x8.5 | 36 | 5/120.0 | PFS | ¥123,200 | ● | |
| RE-V7096 | 18x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥127,600 | ● | ● |
| RE-V7045 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7056 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥158,400 | ● | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A063 | 18x8.5 | 34 | 5/120.0 | PFS | ¥119,900 | ● | |
| RI-A068 | 18x9.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥122,100 | ● | |
| RI-A065 | 18x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥124,300 | ● | |
| RI-A067 | 18x9.5 | 50 | 5/120.0 | PFS | ¥124,300 | ● | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥256,300 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI022 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI023 | 19x9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | ¥284,900 | ● | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ026 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥294,800 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM495 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥228,800 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S003 | 20x8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S004 | 20x9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | ¥271,700 | ● | ● |