RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
RI029 | 20x11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥336,600 | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI050 | 20x9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
RI101 | 20x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥326,700 | ● | |
RI029 | 20x11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥336,600 | ● |
RZ-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ024 | 21x9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | ¥371,800 | ● | |
RZ025 | 21x10.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥378,400 | ● |