FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥168,300 | ● | |
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥171,600 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥217,800 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● | |
| LM338 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥221,100 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥148,500 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ||
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥151,800 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥155,100 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥194,700 | ● | |
| LM400 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | ¥194,700 | ||
| LM423 | 19x9.0 | 40 | 5/112.0 | 66.5 | ¥198,000 | ● | |
| LM466 | 19x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥228,800 | ● | |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥279,400 | ● | |
| LM514 | 21x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥282,700 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE078 | 19x8.5 | 44 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ||
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥177,100 | ● | |
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥180,400 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ||
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥278,300 | ● | |
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥281,600 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥320,100 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥323,400 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥323,400 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● | |
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥195,800 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥265,100 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥268,400 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE Inclding Tax | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS564 | 20x8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥256,300 |