- 2026.03.01新製品「RT88」発売開始


アルミ鍛造2ピースホイール
RT88
BBSの伝統を継承する究極のレーシングスタイル
競技用としての機能美を踏襲する伝統の10クロススポークデザインが
BBSのモータースポーツの歴史を体現する。
レースで培われた技術を完璧なまでにストリート向けに落とし込んだ
唯一無二の「本物」のホイール。
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
〈ディスク〉ブリリアントシルバー×
〈リム〉シルバーダイヤカット
(MSSLーSLD) -
〈ディスク〉モータースポーツゴールド×
〈リム〉シルバーダイヤカット
(MSGLーSLD) -
〈ディスク〉ミッドナイトゴールド×
〈リム〉シルバーダイヤカット
(MSNGーSLD) -
〈ディスク〉ホワイトゴールド×
〈リム〉シルバーダイヤカット
(MSWGーSLD) -
〈ディスク〉ブリリアントシルバー×
〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
(MSSLーBKBD) -
〈ディスク〉モータースポーツゴールド×
〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
(MSGLーBKBD) -
〈ディスク〉ミッドナイトゴールド×
〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
(MSNGーBKBD) -
〈ディスク〉ホワイトゴールド×
〈リム〉ブラックブライトダイヤカット
(MSWGーBKBD)
SPEC スペック
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT88-001 | 19×8.5 | 28.5 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | ¥375,100 |
| RT88-003 | 19×8.5 | 31.85 | 5/112.0 | PFS | 11.6kg | ¥375,100 |
| RT88-009 | 19×8.5 | 49.35 | 5/112.0 | PFS | 11.1kg | ¥375,100 |
| RT88-013 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 11.1kg | ¥375,100 |
| RT88-026 | 19×8.5 | 26.85 | 5/112.0 | PFS | 12.6kg | ¥375,100 |
| RT88-031 | 19×8.5 | 40.35 | 5/108.0 | PFS | 11.3kg | ¥375,100 |
| RT88-036 | 19×8.5 | 40.35 | 5/112.0 | PFS | 11.2kg | ¥375,100 |
| RT88-038 | 19×8.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | 11.1kg | ¥375,100 |
| RT88-005 | 19×9.0 | 36.5 | 5/120.0 | PFS | 11.0kg | ¥380,600 |
| RT88-016 | 19×9.0 | 24.5 | 5/120.0 | PFS | 11.1kg | ¥380,600 |
| RT88-043 | 19×9.0 | 49.5 | 5/130.0 | 71.6 | 10.8kg | ¥380,600 |
| RT88-051 | 19×9.0 | 13.5 | 5/112.0 | PFS | 11.7kg | ¥380,600 |
| RT88-010 | 19×9.5 | 32.2 | 5/120.0 | PFS | 11.3kg | ¥386,100 |
| RT88-011 | 19×9.5 | 20.2 | 5/120.0 | PFS | 11.4kg | ¥386,100 |
| RT88-039 | 19×9.5 | 29.7 | 5/114.3 | PFS | 11.4kg | ¥386,100 |
| RT88-049 | 19×9.5 | 23.7 | 5/108.0 | PFS | 11.7kg | ¥386,100 |
| RT88-002 | 19×10.0 | 38.5 | 5/120.0 | PFS | 11.4kg | ¥391,600 |
| RT88-004 | 19×10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | 11.7kg | ¥391,600 |
| RT88-012 | 19×10.0 | 26.5 | 5/120.0 | PFS | 11.7kg | ¥391,600 |
| RT88-034 | 19×10.0 | 22.5 | 5/112.0 | PFS | 12.2kg | ¥391,600 |
| RT88-050 | 19×11.0 | 32.2 | 5/120.0 | PFS | 12.0kg | ¥402,600 |
| RT88-052 | 19×11.0 | 22.5 | 5/112.0 | PFS | 12.5kg | ¥402,600 |
| RT88-044 | 19×12.0 | 46.5 | 5/130.0 | 71.6 | 12.1kg | ¥413,600 |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT88-008 | 20×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 12.0kg | ¥386,100 |
| RT88-019 | 20×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 12.3kg | ¥386,100 |
| RT88-032 | 20×8.5 | 57 | 5/130.0 | 71.6 | 11.9kg | ¥386,100 |
| RT88-017 | 20×9.0 | 23.25 | 5/120.0 | PFS | 12.4kg | ¥391,600 |
| RT88-020 | 20×9.0 | 21.7 | 5/112.0 | PFS | 12.3kg | ¥391,600 |
| RT88-024 | 20×9.0 | 46.8 | 5/112.0 | PFS | 12.1kg | ¥391,600 |
| RT88-028 | 20×9.0 | 41.8 | 5/112.0 | PFS | 12.4kg | ¥391,600 |
| RT88-035 | 20×9.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | 12.3kg | ¥391,600 |
| RT88-053 | 20×9.0 | 51.6 | 1/130.0 | 84 | 12.5kg | ¥404,800 |
| RT88-056 | 20×9.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 12.4kg | ¥391,600 |
| RT88-014 | 20×9.5 | 18.55 | 5/120.0 | PFS | 12.6kg | ¥397,100 |
| RT88-021 | 20×9.5 | 28.05 | 5/112.0 | PFS | 12.3kg | ¥397,100 |
| RT88-037 | 20×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 12.4kg | ¥397,100 |
| RT88-048 | 20×9.5 | 23.05 | 5/112.0 | PFS | 12.8kg | ¥397,100 |
| RT88-058 | 20×9.5 | 40 | 1/130.0 | 84 | 13.0kg | ¥410,300 |
| RT88-041 | 20×10.0 | 17 | 5/112.0 | PFS | 12.8kg | ¥402,600 |
| RT88-055 | 20×10.0 | 7.2 | 5/112.0 | PFS | 13.0kg | ¥402,600 |
| RT88-018 | 20×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 12.6kg | ¥408,100 |
| RT88-015 | 20×11.0 | 36.35 | 5/120.0 | PFS | 12.9kg | ¥413,600 |
| RT88-033 | 20×11.0 | 46.95 | 5/130.0 | 71.6 | 12.7kg | ¥413,600 |
| RT88-042 | 20×11.0 | 14.75 | 5/112.0 | PFS | 13.2kg | ¥413,600 |
| RT88-054 | 20×12.0 | 44 | 1/130.0 | 84 | 13.9kg | ¥437,800 |
| TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT88-046 | 21×10.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 14.0kg | ¥413,600 |
| RT88-057 | 21×12.0 | 62 | 5/130.0 | 71.6 | 15.1kg | ¥435,600 |
| RT88-059 | 21×12.0 | 42.5 | 1/130.0 | 84 | 15.1kg | ¥448,800 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。【FLを除く】
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド及びランドローバー(レンジローバーVELAR)
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ【GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系]、S580e、EQE350+、EQE350(SUV)、EQE53、EQS450+、EQS53、EQS SUV】、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7、i7)及びアウディ(e-tron、Q8 e-tron、Q8 sportback e-tron、SQ8 sportback e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6、XM(G09)】、ランドローバー(レンジローバー《'22年式以降》)、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー及びポルシェ(カイエンターボ《'23年式以降》)
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(45系)、レクサスLMについては製品一覧「車種から探す」でご確認ください。
REMARK 備考
| TYPE | REMARK |
|---|---|
| RT88-019 | 10mm以上ディスクが突出します |
| RT88-028 | 10mm以上ディスクが突出します |
| RT88-032 | 10mm以上ディスクが突出します,純正ボルト使用 |
| RT88-033 | 純正ボルト使用 |
| RT88-035 | 10mm以上ディスクが突出します |
| RT88-043 | 純正ボルト使用 |
| RT88-044 | 純正ボルト使用 |
| RT88-056 | 純正ボルト使用 |
| RT88-057 | 純正ボルト使用 |
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)センターロックサイズを除く
- バルブ(エアバルブ769:P5615013)
- ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。