- 2021.03.08FS,LM,RS-GT追加ラインナップのお知らせ
- 2018.02.16LM-R(LC/LS)、LM(LC/LS)、RE-V(LC/LS)、 RS-GT(G30)追加ラインナップのお知らせ
アルミ鍛造 2ピースホイール
RS-GT
より軽く、よりレーシーに。
チタンボルトを採用し、リムに特殊な加工を施した2ピース最軽量モデル。
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
〈ディスク〉ゴールド× 〈リム〉シルバーダイヤカット(GL-SLD)
-
〈ディスク〉ダイヤモンドシルバー× 〈リム〉シルバーダイヤカット(DS-SLD)
19インチ以上 +¥5,500 -
〈ディスク〉ダイヤモンドブラック× 〈リム〉シルバーダイヤカット(DB-SLD)
19インチ以上 +¥5,500
IMAGE イメージ
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS934 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥123,200 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS908 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥140,800 |
RS932 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥140,800 |
RS988 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | ¥140,800 |
RS910 | 18×8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥143,000 |
RS925 | 18×8.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 9.5kg | ¥143,000 |
RS929 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥143,000 |
RS982 | 18×8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥143,000 |
RS902 | 18×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥145,200 |
RS930 | 18×9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.3kg | ¥147,400 |
RS926 | 18×9.5 | 48 | 5/130.0 | 71.6 | 10.0kg | ¥149,600 |
RS928 | 18×10.0 | 65 | 5/130.0 | 71.6 | 10.2kg | ¥151,800 |
RS956 | 18×11.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | 11.1kg | ¥156,200 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS951 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥187,000 |
RS989 | 19×8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥187,000 |
RS918 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥190,300 |
RS920 | 19×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.8kg | ¥190,300 |
RS923 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥190,300 |
RS970 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥190,300 |
RS991 | 19×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥190,300 |
RS924 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.2kg | ¥196,900 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS967 | 20×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | ¥229,900 |
RS968 | 20×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | ¥236,500 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。
REMARK 備考
TYPE | REMARK |
---|---|
RS925 | 純正ボルト使用 |
RS926 | 純正ボルト使用 |
RS928 | 純正ボルト使用 |
RS956 | 純正ボルト使用 |
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)
- エアバルブ(エアバルブ769:P5615013)
- ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。
- 過去販売品のエアバルブについてはお問い合わせください。