- 2024.07.29RI-A追加ラインナップのお知らせ
- 2024.06.10RI-A追加ラインナップのお知らせ
- 2022.10.11RI-A追加ラインナップのお知らせ
- 2022.05.16RI-A追加ラインナップのお知らせ
- 2022.01.31RI-D,RI-A追加ラインナップのお知らせ
アルミ鍛造 1ピースホイール
RI-A
「SUPER GT」に投入されるホイールと全く同じ思想でつくられたレース仕様。
国内最高峰のレース「SUPER GT」の実戦で投入されているホイールと、
同一の思想で、同一の造形でつくられた究極のレース仕様。ホイールとタイヤの空転を抑制する
アンチスリップペイントや、脱着時にナット穴を傷めないようブッシュをスチール製とするなど、
極限領域での機能性・信頼性を余すことなく継承し、細部まで磨きあげています。
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
マットブロンズ(MBZ)
-
マットグレイ(MGR)
-
ゴールド(GL)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
19インチ +¥5,500 -
ダイヤモンドブラック(DB)
19インチ +¥5,500
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI-A022 | 16×7.0 | 48 | 5/100.0 | 56 | 5.7kg | ¥73,700 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI-A053 | 17×7.5 | 44 | 5/100.0 | 56 | 6.9kg | ¥97,900 |
RI-A062 | 17×9.0 | 40 | 5/100.0 | PFS | 7.4kg | ¥104,500 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI-A019 | 18×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.0kg | ¥104,500 |
RI-A020 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥104,500 |
RI-A021 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 7.7kg | ¥104,500 |
RI-A031 | 18×7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 8.0kg | ¥104,500 |
RI-A015 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.3kg | ¥106,700 |
RI-A024 | 18×8.0 | 45 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ¥106,700 |
RI-A030 | 18×8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥106,700 |
RI-A032 | 18×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥106,700 |
RI-A037 | 18×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 7.8kg | ¥106,700 |
RI-A049 | 18×8.0 | 22 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥106,700 |
RI-A051 | 18×8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥106,700 |
RI-A052 | 18×8.0 | 39 | 5/108.0 | 63.4 | 7.9kg | ¥106,700 |
RI-A054 | 18×8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ¥106,700 |
RI-A001 | 18×8.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | 8.3kg | ¥108,900 |
RI-A004 | 18×8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥108,900 |
RI-A007 | 18×8.5 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ¥108,900 |
RI-A011 | 18×8.5 | 48 | 5/130.0 | 71.6 | 8.4kg | ¥108,900 |
RI-A017 | 18×8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥108,900 |
RI-A023 | 18×8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥108,900 |
RI-A026 | 18×8.5 | 43 | 5/108.0 | 63.4 | 8.1kg | ¥108,900 |
RI-A027 | 18×8.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥108,900 |
RI-A033 | 18×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥108,900 |
RI-A036 | 18×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥108,900 |
RI-A041 | 18×8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥108,900 |
RI-A047 | 18×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥108,900 |
RI-A016 | 18×9.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.3kg | ¥111,100 |
RI-A025 | 18×9.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥111,100 |
RI-A034 | 18×9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥111,100 |
RI-A035 | 18×9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RI-A038 | 18×9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥111,100 |
RI-A002 | 18×9.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.6kg | ¥113,300 |
RI-A003 | 18×9.5 | 22 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥113,300 |
RI-A005 | 18×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥113,300 |
RI-A008 | 18×9.5 | 23 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥113,300 |
RI-A009 | 18×9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥113,300 |
RI-A018 | 18×9.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥113,300 |
RI-A028 | 18×9.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ¥113,300 |
RI-A055 | 18×9.5 | 50 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥113,300 |
RI-A012 | 18×10.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥115,500 |
RI-A014 | 18×10.0 | 58 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥115,500 |
RI-A045 | 18×10.0 | 25 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥115,500 |
RI-A061 | 18×10.0 | 50 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥115,500 |
RI-A006 | 18×10.5 | 18 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥117,700 |
RI-A010 | 18×10.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥117,700 |
RI-A029 | 18×10.5 | 37 | 5/120.0 | PFS | 8.8kg | ¥117,700 |
RI-A046 | 18×10.5 | 22 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ¥117,700 |
RI-A013 | 18×11.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 9.1kg | ¥119,900 |
RI-A048 | 18×11.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 9.1kg | ¥119,900 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI-A056 | 19×9.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 9.2kg | ¥157,300 |
RI-A059 | 19×10.5 | 43 | 5/130.0 | 71.6 | 9.7kg | ¥167,200 |
RI-A057 | 19×12.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | 10.3kg | ¥177,100 |
RI-A058 | 19×12.0 | 61 | 5/130.0 | 71.6 | 10.1kg | ¥177,100 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。
REMARK 備考
TYPE | REMARK |
---|---|
RI-A011 | 純正ボルト使用 |
RI-A012 | 純正ボルト使用 |
RI-A013 | 純正ボルト使用 |
RI-A014 | 純正ボルト使用 |
RI-A015 | 10mm以上ディスクが突出します |
RI-A024 | 10mm以上ディスクが突出します |
RI-A032 | 10mm以上ディスクが突出します |
RI-A056 | 純正ボルト使用 |
RI-A057 | 純正ボルト使用 |
RI-A058 | 純正ボルト使用 |
RI-A059 | 純正ボルト使用 |
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)φ56:P5624002G
- エアバルブ(TR412)
- ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- アンチスリップペイント仕様。
- 付属バルブはゴムバルブ(TR412)となります。金属エアバルブ(エアバルブ769:P5615013)はオプション。
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。