- 2022.10.01RI-D,LM追加ラインナップのお知らせ
- 2022.05.23RI-D,LM追加ラインナップのお知らせ
- 2022.04.04RI-D追加カラーラインナップのお知らせ
- 2022.01.31RI-D,RI-A追加ラインナップのお知らせ
- 2022.01.05RI-D,RI-S,SUPER-RS追加ラインナップのお知らせ
超超ジュラルミン鍛造 1ピースホイール
RI-D
軽快かつスポーティーな走りを体現した超軽量ホイール。
見た瞬間に、その軽さと走りへの意志が伝わってくる、5本クロススポーク採用の超軽量モデル。
2011年に、BBSが世界に先駆けて※投入した超超ジュラルミン鍛造ホイールです。
強度に優れたアルミウム合金素材であるジュラルミンの中でも最高の強度と耐性を誇り、
航空機用金属としても知られる「超超ジュラルミン」。その特性を体現した独創のデザインです。
※BBS調べ(2017年1月現在)
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
マットブラック(MB)
-
ダイヤモンドゴールド(DG)
+¥5,500 -
ダイヤモンドシルバー(DS)
+¥5,500 -
ダイヤモンドブラック(DB)
+¥5,500 -
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI060 | 19×8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | 7.4kg | ¥269,500 |
RI089 | 19×8.0 | 42 | 5/108.0 | 63.4 | 7.5kg | ¥269,500 |
RI005 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 7.3kg | ¥272,800 |
RI007 | 19×8.5 | 53 | 5/130.0 | 71.6 | 7.6kg | ¥278,300 |
RI020 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 7.6kg | ¥272,800 |
RI022 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 7.6kg | ¥272,800 |
RI038 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥272,800 |
RI053 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 7.9kg | ¥272,800 |
RI061 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥272,800 |
RI063 | 19×8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | 7.6kg | ¥272,800 |
RI098 | 19×8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥272,800 |
RI001 | 19×9.0 | 22 | 5/120.0 | 72.5 | 7.5kg | ¥276,100 |
RI016 | 19×9.0 | 28 | 5/108.0 | 67 | 7.6kg | ¥276,100 |
RI036 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥276,100 |
RI039 | 19×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 7.7kg | ¥276,100 |
RI048 | 19×9.0 | 26 | 5/120.0 | PFS | 7.5kg | ¥276,100 |
RI058 | 19×9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥276,100 |
RI074 | 19×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.3kg | ¥276,100 |
RI006 | 19×9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 7.7kg | ¥279,400 |
RI021 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 7.8kg | ¥279,400 |
RI023 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 7.8kg | ¥279,400 |
RI031 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 7.9kg | ¥279,400 |
RI052 | 19×9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥279,400 |
RI099 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥279,400 |
RI002 | 19×10.0 | 25 | 5/120.0 | 72.5 | 8.0kg | ¥282,700 |
RI032 | 19×10.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥282,700 |
RI037 | 19×10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥282,700 |
RI049 | 19×10.0 | 37 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥282,700 |
RI059 | 19×10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥282,700 |
RI084 | 19×10.0 | 40 | 5/130.0 | 71.6 | 8.7kg | ¥288,200 |
RI092 | 19×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥282,700 |
RI017 | 19×10.5 | 35 | 5/108.0 | 67 | 8.2kg | ¥286,000 |
RI033 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.3kg | ¥286,000 |
RI105 | 19×10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥286,000 |
RI008 | 19×11.0 | 63 | 5/130.0 | 71.6 | 8.5kg | ¥294,800 |
RI009 | 19×12.0 | 51 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥301,400 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI012 | 20×8.5 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 8.2kg | ¥320,100 |
RI026 | 20×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥314,600 |
RI027 | 20×8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | 8.1kg | ¥314,600 |
RI072 | 20×8.5 | 14 | 5/120.0 | PFS | 8.2kg | ¥314,600 |
RI096 | 20×8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥314,600 |
RI010 | 20×9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | 8.1kg | ¥317,900 |
RI014 | 20×9.0 | 44 | 5/114.3 | 67 | 8.5kg | ¥317,900 |
RI030 | 20×9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | 8.4kg | ¥317,900 |
RI034 | 20×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥317,900 |
RI040 | 20×9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | 8.0kg | ¥317,900 |
RI042 | 20×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.3kg | ¥317,900 |
RI050 | 20×9.0 | 20 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥317,900 |
RI056 | 20×9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.4kg | ¥317,900 |
RI069 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥317,900 |
RI082 | 20×9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥317,900 |
RI087 | 20×9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | 8.2kg | ¥317,900 |
RI018 | 20×9.5 | 48.4 | 5/114.3 | 67 | 8.4kg | ¥326,700 |
RI044 | 20×9.5 | 26 | 5/120.0 | PFS | 8.5kg | ¥321,200 |
RI046 | 20×9.5 | 45 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥326,700 |
RI085 | 20×9.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 8.6kg | ¥321,200 |
RI097 | 20×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥321,200 |
RI100 | 20×9.5 | 10 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥321,200 |
RI101 | 20×9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥321,200 |
RI003 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | 66 | 9.0kg | ¥330,000 |
RI011 | 20×10.0 | 34 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥324,500 |
RI024 | 20×10.0 | 43 | 5/120.0 | PFS | 8.7kg | ¥324,500 |
RI028 | 20×10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.5kg | ¥324,500 |
RI035 | 20×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥324,500 |
RI043 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥324,500 |
RI051 | 20×10.0 | 19 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥324,500 |
RI064 | 20×10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥324,500 |
RI070 | 20×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥324,500 |
RI047 | 20×10.5 | 25 | 5/114.3 | 66 | 9.3kg | ¥333,300 |
RI066 | 20×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 8.8kg | ¥327,800 |
RI086 | 20×10.5 | 23 | 5/112.0 | 66.5 | 9.0kg | ¥327,800 |
RI104 | 20×10.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 9.2kg | ¥327,800 |
RI004 | 20×11.0 | 15 | 5/114.3 | 66 | 9.5kg | ¥336,600 |
RI013 | 20×11.0 | 68 | 5/130.0 | 71.6 | 8.9kg | ¥336,600 |
RI015 | 20×11.0 | 50 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥331,100 |
RI025 | 20×11.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 9.2kg | ¥331,100 |
RI029 | 20×11.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | 8.9kg | ¥331,100 |
RI041 | 20×11.0 | 58 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥331,100 |
RI057 | 20×11.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥331,100 |
RI019 | 20×11.5 | 71.6 | 5/114.3 | 67 | 9.2kg | ¥339,900 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RI077 | 21×9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥358,600 |
RI091 | 21×9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | 9.0kg | ¥358,600 |
RI094 | 21×9.5 | 28 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥361,900 |
RI078 | 21×10.0 | 31 | 5/120.0 | PFS | 9.7kg | ¥365,200 |
RI079 | 21×10.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | 9.9kg | ¥365,200 |
RI095 | 21×10.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥365,200 |
RI102 | 21×10.5 | 10 | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥368,500 |
RI103 | 21×10.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥368,500 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。
REMARK 備考
TYPE | REMARK |
---|---|
RI001 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI003 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI004 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI007 | アンチスリップペイント仕様 |
RI008 | アンチスリップペイント仕様 |
RI009 | アンチスリップペイント仕様 |
RI010 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI011 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着可能(リア専用) |
RI012 | アンチスリップペイント仕様 |
RI013 | アンチスリップペイント仕様 |
RI014 | ランフラットタイヤ専用 |
RI015 | ランフラットタイヤ専用 |
RI018 | アンチスリップペイント仕様 |
RI019 | アンチスリップペイント仕様 |
RI031 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI032 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI033 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI046 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI047 | ランフラットタイヤ対応、アンチスリップペイント仕様 |
RI048 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
RI049 | BMW M4 M カーボン・セラミック・ブレーキ・システム設定車装着不可 |
ATTACHMENT 付属部品
- エンブレム(DURA)
- エアバルブ(エアバルブ769:P5615013)
- ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません)
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。