- 2023.06.23RE-V7,LM,LM-R追加ラインナップのお知らせ
- 2023.01.05RE-V7,RG-R追加ラインナップのお知らせ
- 2022.12.01RE-V7追加ラインナップのお知らせ
- 2022.10.01RE-V7,LM追加ラインナップのお知らせ
- 2022.06.10RE-V7追加ラインナップのお知らせ
アルミ鍛造1ピースホイール
RE-V7
伝統と革新がクロスする。
その美しさはパフォーマンスだ。
目にした瞬間にBBSとわかる、伝統のクロススポーク。
あくなき走行性能の追求が、比類なきフォルムへと昇華した機能美。
これは決して過去へのオマージュではない。革新的な技術が磨いた最新のBBSだ。
RE-V7、走りも美しさも妥協しないすべてのドライバーへ。
INFORMATION ニュース
COLOR カラー
-
ブラック(BK)
-
ゴールド(GL)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
19インチ以上 +¥5,500 -
ダイヤモンドブラック(DB)
19インチ以上 +¥5,500
IMAGE イメージ
SPEC スペック
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7005 | 18×7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | 8.2kg | ¥107,800 |
RE-V7015 | 18×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.1kg | ¥107,800 |
RE-V7016 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 8.2kg | ¥107,800 |
RE-V7064 | 18×7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥107,800 |
RE-V7006 | 18×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 8.4kg | ¥110,000 |
RE-V7017 | 18×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.6kg | ¥110,000 |
RE-V7018 | 18×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.5kg | ¥110,000 |
RE-V7007 | 18×8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥112,200 |
RE-V7008 | 18×8.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | 8.8kg | ¥112,200 |
RE-V7009 | 18×8.5 | 36 | 5/120.0 | PFS | 8.9kg | ¥112,200 |
RE-V7010 | 18×8.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | 8.6kg | ¥112,200 |
RE-V7019 | 18×8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | ¥112,200 |
RE-V7020 | 18×8.5 | 45 | 5/100.0 | PFS | 8.8kg | ¥112,200 |
RE-V7021 | 18×8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥112,200 |
RE-V7022 | 18×8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥112,200 |
RE-V7011 | 18×9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | 8.7kg | ¥114,400 |
RE-V7023 | 18×9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥114,400 |
RE-V7024 | 18×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 8.8kg | ¥114,400 |
RE-V7068 | 18×9.0 | 50 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | ¥114,400 |
RE-V7012 | 18×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 8.6kg | ¥116,600 |
RE-V7013 | 18×9.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | 8.8kg | ¥116,600 |
RE-V7025 | 18×9.5 | 43 | 5/100.0 | PFS | 8.8kg | ¥116,600 |
RE-V7026 | 18×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.6kg | ¥116,600 |
RE-V7027 | 18×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥116,600 |
RE-V7028 | 18×9.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥116,600 |
RE-V7029 | 18×9.5 | 22 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥116,600 |
RE-V7014 | 18×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 9.1kg | ¥118,800 |
RE-V7030 | 18×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.2kg | ¥118,800 |
RE-V7031 | 18×10.5 | 24 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥121,000 |
RE-V7032 | 18×10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥121,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7035 | 19×7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 8.7kg | ¥139,700 |
RE-V7069 | 19×7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥139,700 |
RE-V7033 | 19×8.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 9.2kg | ¥143,000 |
RE-V7036 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥143,000 |
RE-V7042 | 19×8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | 9.0kg | ¥143,000 |
RE-V7037 | 19×8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 9.1kg | ¥146,300 |
RE-V7038 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥146,300 |
RE-V7039 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥146,300 |
RE-V7043 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥146,300 |
RE-V7044 | 19×8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥146,300 |
RE-V7045 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 9.6kg | ¥146,300 |
RE-V7049 | 19×8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | 9.4kg | ¥146,300 |
RE-V7067 | 19×8.5 | 41 | 5/108.0 | 63.4 | 9.4kg | ¥146,300 |
RE-V7034 | 19×9.0 | 45 | 5/100.0 | PFS | 9.7kg | ¥149,600 |
RE-V7040 | 19×9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | 9.6kg | ¥149,600 |
RE-V7050 | 19×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥149,600 |
RE-V7059 | 19×9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥149,600 |
RE-V7060 | 19×9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥149,600 |
RE-V7041 | 19×9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥152,900 |
RE-V7046 | 19×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥152,900 |
RE-V7051 | 19×9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | 9.5kg | ¥152,900 |
RE-V7052 | 19×9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥152,900 |
RE-V7053 | 19×9.5 | 25 | 5/112.0 | PFS | 10.1kg | ¥152,900 |
RE-V7056 | 19×9.5 | 45 | 5/120.0 | PFS | 9.4kg | ¥152,900 |
RE-V7057 | 19×9.5 | 25 | 5/120.0 | PFS | 10.1kg | ¥152,900 |
RE-V7047 | 19×10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥156,200 |
RE-V7048 | 19×10.0 | 22 | 5/114.3 | PFS | 10.3kg | ¥156,200 |
RE-V7054 | 19×10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | 9.8kg | ¥156,200 |
RE-V7061 | 19×10.0 | 22 | 5/120.0 | PFS | 10.4kg | ¥156,200 |
RE-V7055 | 19×10.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥159,500 |
RE-V7058 | 19×10.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | 10.3kg | ¥159,500 |
RE-V7065 | 19×10.5 | 33 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥159,500 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7062 | 20×9.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 10.9kg | ¥221,100 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Including tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7063 | 21×10.5 | 15 | 5/112.0 | PFS | 11.9kg | ¥260,700 |
本ホームページに掲載の製品は下記車両には装着いただけません。
- 5H P.C.D/108:
- ボルボXC90プラグインハイブリッド
- 5H P.C.D/112:
- メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系])、ベントレー、マイバッハ(57、62)、マイバッハGLS600、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナXB7)及びアウディ(e-tron)
- 5H P.C.D/120:
- BMW【X5 7人乗り、X5(F15)、アクティブハイブリッドX6】、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)
- 5H P.C.D/130:
- アウディ【Q7】、メルセデスベンツ【G55、G550、G63】、ベントレー
※トヨタ アルファード/ヴェルファイア(40系)、レクサスLMについてはお問い合わせください。
ATTACHMENT 付属部品
- センターエンブレム(ブラック/BBSロゴ・ゴールド)PCD100:φ56 P5624002G、PCD108~:φ70リング付 P5624119
- バルブ(エアバルブ769:P5615013)
- ボルト/ナット
- ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します)
CAUTION ご注意
- 仕様・価格などについては予告なしに変更する場合もあります。