- 2022.08.08追加尺寸通告 [SUPER-RS]
- 2022.01.31追加尺寸通告 [SUPER-RS]
- 2022.01.05追加尺寸通告 [RI-D、RI-S、SUPER-RS]
- 2020.09.23追加尺寸通告 [LM,LM-R,SUPER-RS]

铝锻造 2片式轮圈
SUPER-RS
采用17条交叉式轮辐设计,自1983年上市以来,持续绽放高贵永恒之美。
INFORMATION 新闻
COLOR 色彩
-
〈盘〉银×〈轮辋〉银钻石切割 (SL-SLD)
-
〈盘〉金×〈轮辋〉银钻石切割 (GL-SLD)
NEW COLOR -
IMAGE 参考图
SPEC 规格
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS576 | 19×8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | 10.6kg | ¥190,000 |
RS577 | 19×9.0 | 28 | 5/112.0 | PFS | 11.2kg | ¥193,000 |
RS578 | 19×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 11.1kg | ¥199,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS564 | 20×8.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | 11.5kg | ¥225,000 |
RS557 | 20×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 11.5kg | ¥225,000 |
RS558 | 20×8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | ¥225,000 |
RS556 | 20×8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | 11.6kg | ¥225,000 |
RS579 | 20×9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | 12.1kg | ¥228,000 |
RS566 | 20×9.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | 12.0kg | ¥228,000 |
RS560 | 20×9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | 11.7kg | ¥231,000 |
RS561 | 20×9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | 11.6kg | ¥231,000 |
RS559 | 20×9.5 | 40 | 5/120.0 | PFS | 11.9kg | ¥231,000 |
RS580 | 20×10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | 11.9kg | ¥234,000 |
RS569 | 20×10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | 11.8kg | ¥234,000 |
RS567 | 20×10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | 12.0kg | ¥234,000 |
ATTACHMENT 附属零部配件
- 中心盖(BBS徽标/金)
- 气门咀 P5615013
- 螺母
- 螺帽扳手
- 轮毂圈(仅附带PFS规格尺寸)
CAUTION 注意
- 价格不包含税费。产品规格以及价格等事项可能在不另行通知的情况下进行更改。