- 2021.03.08追加尺寸通告 [FS,LM,RS-GT]

铝锻造 2片式轮圈
RS-GT
更轻,更快!
采用钛合金制螺栓,轮辋经过特殊加工的最轻化BBS双片式轮圈。
INFORMATION 新闻
COLOR 色彩
-
〈盘〉钻石银× 〈轮辋〉银钻石切割(DS-SLD)
-
〈盘〉钻石黑× 〈轮辋〉银钻石切割 (DB-SLD)
-
〈盘〉金× 〈轮辋〉银钻石切割(GL-SLD)※按订单生产
IMAGE 参考图
SPEC 规格
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS934 | 17×7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.2kg | ¥112,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS988 | 18×7.5 | 48 | 5/100.0 | PFS | 8.9kg | ¥128,000 |
RS908 | 18×7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥128,000 |
RS932 | 18×7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | 8.9kg | ¥128,000 |
RS910 | 18×8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥130,000 |
RS982 | 18×8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | 9.6kg | ¥130,000 |
RS929 | 18×8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥130,000 |
RS944 | 18×8.0 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | 9.1kg | ¥130,000 |
RS925 | 18×8.0 | 50 | 5/130.0 | 71.6 | 9.5kg | ¥130,000 |
RS902 | 18×8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | 9.5kg | ¥132,000 |
RS930 | 18×9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.3kg | ¥134,000 |
RS946 | 18×9.0 | 45 | 5/120.0 | 72.5 | 9.3kg | ¥134,000 |
RS926 | 18×9.5 | 48 | 5/130.0 | 71.6 | 10.0kg | ¥136,000 |
RS928 | 18×10.0 | 65 | 5/130.0 | 71.6 | 10.2kg | ¥138,000 |
RS956 | 18×11.0 | 45 | 5/130.0 | 71.6 | 11.1kg | ¥142,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS951 | 19×8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | 9.7kg | ¥167,000 |
RS989 | 19×8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | 9.4kg | ¥167,000 |
RS991 | 19×8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | 10.4kg | ¥170,000 |
RS923 | 19×8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.0kg | ¥170,000 |
RS920 | 19×8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | 9.8kg | ¥170,000 |
RS918 | 19×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥170,000 |
RS970 | 19×8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | 10.1kg | ¥170,000 |
RS948 | 19×8.5 | 35 | 5/120.0 | 72.5 | 10.2kg | ¥170,000 |
RS924 | 19×9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | 10.2kg | ¥176,000 |
RS971 | 19×9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | 10.3kg | ¥176,000 |
RS969 | 19×9.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | 10.2kg | ¥176,000 |
TYPE | SIZE | INSET | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | Without tax |
---|---|---|---|---|---|---|
RS967 | 20×8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | ¥206,000 |
RS968 | 20×9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | 10.6kg | ¥212,000 |
REMARK 备注
TYPE | REMARK |
---|---|
RS925 | Use the OEM bolts. |
RS926 | Use the OEM bolts. |
RS928 | Use the OEM bolts. |
RS956 | Use the OEM bolts. |
ATTACHMENT 附属零部配件
- 中心盖 (BBS徽标/金)
- 气门咀
- 螺栓/螺母(使用原厂螺栓/螺母的尺寸不附带)
- 中心环(仅附带PFS规格尺寸)
CAUTION 注意
- 价格不包含税费。产品规格以及价格等事项可能在不另行通知的情况下进行更改。