LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ||
| LM444 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM466 | 19x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥180,000 | ● | |
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥254,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7064 | 18x7.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥108,000 | ||
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥200,000 |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE084 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE082 | 19x9.0 | 37 | 5/112.0 | PFS | ¥164,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS910 | 18x8.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS982 | 18x8.0 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥140,000 | ||
| RS923 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS991 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥178,000 | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS009 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ● | |
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | |
| LM322 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥244,000 | ● |
CAUTION 注意
- 价格根据颜色而变化。 请查看各个产品页面。
- 需另外缴纳 10% 的消费税。
- BBS锻造轮圈随附金色的中心徽标、BBS徽标,BBS铸造轮圈随附银色的中心徽标、BBS徽标。
- 因装配车型、轮胎尺寸、轮胎品牌等不同,Tuner Size可能需由客户付费进行车身等的加工。选择Tuner Size时,请特别先咨询汽配商店后再研究选定。








