LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM346 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM306 | 19x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ||
| LM312 | 19x8.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM314 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥233,000 | ||
| LM346 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥239,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM485 | 19x8.5 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM495 | 20x8.5 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM478 | 21x9.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥257,000 | ||
| LM500 | 21x9.0 | 32 | 5/120.0 | PFS | ¥257,000 | ||
| LM433 | 21x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥260,000 | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ026 | 19x8.5 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥268,000 | ||
| RZ020 | 21x9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥335,000 | ● | |
| RZ023 | 21x9.0 | 35 | 5/120.0 | PFS | ¥335,000 |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S003 | 20x8.5 | 30 | 5/120.0 | PFS | ¥241,000 | ||
| RI-S021 | 20x9.5 | 28 | 5/120.0 | PFS | ¥247,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI030 | 20x9.0 | 27 | 5/120.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI077 | 21x9.0 | 18 | 5/120.0 | PFS | ¥331,000 | ● |