LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥180,000 | ||
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ||
| LM451 | 20x9.0 | 28 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ● |
无已登录的商品。
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥180,000 | ||
| LM289 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ||
| LM451 | 20x9.0 | 28 | 5/114.3 | PFS | ¥211,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ||
| RI-S022 | 20x9.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● |