RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5044 | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5045(BKD) | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5044 | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5045(BKD) | 17x7.0 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5066 | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 | ||
| RE5067(BKD) | 17x7.0 | 49 | 5/114.3 | PFS | ¥91,000 |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF501 | 17x7.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF502 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RF530 | 17x7.0 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ● | |
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG710 | 17x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ● | |
| RG784 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥98,000 | ||
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RG749 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RG789 | 18x7.5 | 56 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG750 | 18x8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ||
| RG782 | 18x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG786 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS934 | 17x7.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥122,000 | ||
| RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ● | |
| RS989 | 19x8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ||
| LM442 | 18x7.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ||
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥171,000 | ||
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ● | |
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ||
| RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ● | |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● | |
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X005 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ||
| RE-X006 | 18x7.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ||
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● | |
| RE-X009 | 18x8.0 | 46 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥131,000 | ||
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A027 | 18x8.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ||
| RI-A033 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● |