RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5058 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥61,000 | ● | |
| RE5059(BKD) | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥61,000 | ● | |
| RE5015 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● | |
| RE5023(BKD) | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5058 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥61,000 | ● | |
| RE5059(BKD) | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥61,000 | ● | |
| RE5015 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● | |
| RE5023(BKD) | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥58,000 | ● | |
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥59,000 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ● |