RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥127,000 | ● | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ||
RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥127,000 | ● | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ||
RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
RI-A034 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ● | ● |
RI-A035 | 18x9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ● | ● |
RI-A005 | 18x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
RE-V7023 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥114,000 | ● | ● |
RE-V7026 | 18x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥116,000 | ● | ● |
RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● | |
RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
RE086 | 19x8.5 | 41 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥164,000 | ● | |
RE047 | 19x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥167,000 | ● | ● |
RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥167,000 | ● | ● |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
RF522 | 18x9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥114,000 | ● | ● |
RZ-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥268,000 | ||
RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ● | |
RZ007 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥305,000 | ● | ● |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥256,000 | ● | |
RI006 | 19x9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
RI034 | 20x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
RI042 | 20x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● | |
RI056 | 20x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥294,000 | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
RI-S009 | 20x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥244,000 | ● | |
RI-S011 | 20x9.5 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |
RI-S012 | 20x9.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥247,000 | ● |
RN
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
RN109 | 20x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥224,000 | ● | ● |