RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI037 | 19x10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | ¥262,000 | ||
| RI105 | 19x10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | ¥265,000 | ● | ● |
| RI035 | 20x10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥300,000 | ||
| RI043 | 20x10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥300,000 | ||
| RI057 | 20x11.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥306,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI037 | 19x10.0 | 33 | 5/114.3 | PFS | ¥262,000 | ||
| RI105 | 19x10.5 | 15 | 5/114.3 | PFS | ¥265,000 | ● | ● |
| RI035 | 20x10.0 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥300,000 | ||
| RI043 | 20x10.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥300,000 | ||
| RI057 | 20x11.0 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥306,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7073 | 20x10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥209,000 | ||
| RE-V7079 | 20x10.5 | 25 | 5/114.3 | PFS | ¥212,000 | ● |