LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM351 | 19x8.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ||
| LM348 | 19x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥211,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI098 | 19x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI069 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥294,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● |