LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM269 | 19x8.5 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥167,000 | ● | |
LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ||
LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | |
LM457 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥198,000 | ● | |
LM407 | 20x9.0 | 25 | 5/112.0 | PFS | ¥201,000 | ● |
RI-S
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-S005 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥236,000 | ● | |
RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥236,000 | ● | |
RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥239,000 |
RI-D
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥286,000 | ● | |
RI096 | 20x8.5 | 22 | 5/112.0 | PFS | ¥286,000 | ● | |
RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥289,000 | ● |
CAUTION 注意
- 价格根据颜色而变化。 请查看各个产品页面。
- 需另外缴纳 10% 的消费税。
- BBS锻造轮圈随附金色的中心徽标、BBS徽标,BBS铸造轮圈随附银色的中心徽标、BBS徽标。
- 因装配车型、轮胎尺寸、轮胎品牌等不同,Tuner Size可能需由客户付费进行车身等的加工。选择Tuner Size时,请特别先咨询汽配商店后再研究选定。