LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥174,000 | ● | |
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM455 | 18x7.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| LM430 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM440 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥174,000 | ● | |
| LM249 | 19x8.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥177,000 | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A020 | 18x7.5 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥105,000 | ||
| RI-A030 | 18x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A051 | 18x8.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥107,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE055 | 18x8.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE056 | 18x8.0 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ||
| RE062 | 18x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥133,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ● | |
| RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● |