FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ||
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7052 | 19x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
| RE-V7054 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥147,000 | ● | ● |
| RE-V7055 | 19x10.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥150,000 | ● | ● |
| RE-V7074 | 20x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥200,000 | ||
| RE-V7076 | 20x10.0 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥209,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥256,000 | ● | |
| RI099 | 19x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
| RI092 | 19x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥294,000 | ● | |
| RI097 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥297,000 | ● | ● |
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | |
| RI064 | 20x10.0 | 33 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
| RI070 | 20x10.0 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM273 | 20x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ||
| LM422 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM291 | 20x9.5 | 36 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
| LM458 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥214,000 | ● | ● |
| LM408 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥217,000 | ● | ● |
| LM480 | 21x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥254,000 | ||
| LM514 | 21x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥257,000 | ● | |
| LM515 | 21x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥263,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S017 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S008 | 20x9.0 | 34 | 5/112.0 | PFS | ¥244,000 | ● | |
| RI-S018 | 20x9.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥247,000 | ● | ● |
| RI-S014 | 20x10.0 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ● | ● |