FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS006 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ||
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7044 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7060 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥141,000 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI053 | 19x8.5 | 35 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ||
| RI058 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | PFS | ¥256,000 | ● | |
| RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
| RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
| RI026 | 20x8.5 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ● | |
| RI027 | 20x8.5 | 41 | 5/112.0 | PFS | ¥291,000 | ||
| RI082 | 20x9.0 | 30 | 5/112.0 | PFS | ¥294,000 | ● | |
| RI087 | 20x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥294,000 | ● | |
| RI028 | 20x10.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥300,000 | ● | ● |
FI-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI152 | 19x9.0 | 32 | 5/112.0 | 66.5 | ¥242,000 | ● | |
| FI153 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | 66.5 | ¥248,000 | ● | ● |