FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ||
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS004 | 19x9.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥159,000 | ● | ● |
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
FS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS003 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥153,000 | ||
| FS001 | 19x8.5 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS007 | 19x8.5 | 40 | 5/112.0 | PFS | ¥156,000 | ● | |
| FS004 | 19x9.0 | 52 | 5/112.0 | PFS | ¥159,000 | ● | ● |
| FS008 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥162,000 | ● | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7042 | 19x8.0 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥135,000 | ||
| RE-V7043 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7051 | 19x9.5 | 45 | 5/112.0 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI060 | 19x8.0 | 48 | 5/112.0 | PFS | ¥250,000 | ||
| RI038 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI061 | 19x8.5 | 38 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI063 | 19x8.5 | 47 | 5/112.0 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI039 | 19x9.0 | 55 | 5/112.0 | PFS | ¥256,000 | ● | |
| RI052 | 19x9.5 | 50 | 5/112.0 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
| RI059 | 19x10.0 | 54 | 5/112.0 | PFS | ¥262,000 | ● | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM400 | 19x8.5 | 43 | 5/112.0 | 66.5 | ¥177,000 | ● | |
| LM250 | 19x9.0 | 42 | 5/112.0 | PFS | ¥180,000 | ● | ● |