RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5019 | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● | |
| RE5027(BKD) | 16x7.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥71,000 | ● |
LM
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM076 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| LM078 | 18x8.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM080 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM233 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥143,000 | ● | |
| LM114 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥145,000 | ● | |
| LM077 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥147,000 | ● | ● |
| LM115 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥149,000 | ● | ● |
| LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ● | |
| LM220 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM510 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥177,000 | ● | |
| LM118 | 19x9.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥180,000 | ● | ● |
| LM221 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥183,000 | ● | ● |
| LM257 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥183,000 | ● | ● |
| LM464 | 19x9.5 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥183,000 | ● | ● |
| LM119 | 19x10.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥186,000 | ● | ● |
| LM185 | 20x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● | |
| LM253 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● |
RF
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF503 | 17x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RF518 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RF519 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RF522 | 18x9.0 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥114,000 | ● | ● |
RG-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG716 | 17x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ● | |
| RG744 | 17x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥100,000 | ||
| RG720 | 17x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
| RG721 | 17x8.0 | 32 | 5/114.3 | PFS | ¥102,000 | ● | |
| RG745 | 17x8.5 | 55 | 5/114.3 | PFS | ¥104,000 | ● | |
| RG703 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG774 | 18x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥123,000 | ● | |
| RG700 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG750 | 18x8.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ||
| RG782 | 18x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG786 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥125,000 | ● | |
| RG704 | 18x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥127,000 | ● | ● |
| RG701 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥129,000 | ● | ● |
| RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● | |
| RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● | |
| RG727 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥154,000 | ● |
RE-V7
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-V7018 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● | |
| RE-V7019 | 18x8.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ||
| RE-V7021 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7022 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥112,000 | ● | |
| RE-V7023 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥114,000 | ● | ● |
| RE-V7024 | 18x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥114,000 | ● | ● |
| RE-V7026 | 18x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥116,000 | ● | ● |
| RE-V7027 | 18x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥116,000 | ● | ● |
| RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● | |
| RE-V7037 | 19x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7038 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7039 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7085 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
| RE-V7040 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | ● |
| RE-V7059 | 19x9.0 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | ● |
| RE-V7041 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
| RE-V7046 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
| RE-V7047 | 19x10.0 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥147,000 | ● | ● |
| RE-V7071 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥200,000 | ● |
RE-X
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-X008 | 18x8.0 | 44 | 5/114.3 | PFS | ¥106,000 | ● | |
| RE-X010 | 18x8.5 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● |
RE-V
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ● | |
| RE059 | 18x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● | |
| RE046 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE048 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥161,000 | ● | |
| RE070 | 19x9.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥164,000 | ● | ● |
| RE047 | 19x9.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥167,000 | ● | ● |
| RE049 | 19x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥167,000 | ● | ● |
RI-A
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-A032 | 18x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A054 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥107,000 | ● | |
| RI-A004 | 18x8.5 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A017 | 18x8.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A027 | 18x8.5 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ||
| RI-A033 | 18x8.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥109,000 | ● | |
| RI-A034 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ● | ● |
| RI-A035 | 18x9.0 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥111,000 | ● | ● |
| RI-A005 | 18x9.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
| RI-A018 | 18x9.5 | 35 | 5/114.3 | PFS | ¥113,000 | ● | ● |
RS-GT
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS929 | 18x8.0 | 40 | 5/114.3 | PFS | ¥140,000 | ● | |
| RS902 | 18x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥142,000 | ● | |
| RS930 | 18x9.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥144,000 | ● | ● |
| RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ● | |
| RS989 | 19x8.0 | 52 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ||
| RS918 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS920 | 19x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS970 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥178,000 | ● | |
| RS967 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥214,000 | ● |
LM-R
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM300 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM302 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM324 | 19x8.5 | 36 | 5/114.3 | PFS | ¥201,000 | ● | |
| LM301 | 19x9.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥207,000 | ● | ● |
| LM303 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥207,000 | ● | ● |
| LM318 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● |
RI-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI005 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI020 | 19x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥253,000 | ● | |
| RI036 | 19x9.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥256,000 | ● | ● |
| RI006 | 19x9.5 | 53 | 5/114.3 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
| RI021 | 19x9.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥259,000 | ● | ● |
RZ-D
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ017 | 19x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥268,000 | ● | |
| RZ006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥299,000 | ● |
RI-S
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-S006 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S007 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● | |
| RI-S023 | 20x8.5 | 30 | 5/114.3 | PFS | ¥241,000 | ● |
RN
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN107 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● | |
| RN108 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥218,000 | ● |
SUPER-RS
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS557 | 20x8.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● | |
| RS558 | 20x8.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥233,000 | ● |