LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥171,000 | ||
LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ● | |
LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● |
LM
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM095 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥141,000 | ● | |
LM443 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥171,000 | ||
LM235 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥174,000 | ● | |
LM240 | 20x8.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥208,000 | ● |
RE-V7
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-V7015 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
RE-V7035 | 19x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ||
RE-V7069 | 19x7.5 | 38 | 5/114.3 | PFS | ¥132,000 | ● | |
RE-V7036 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥135,000 | ● |
RE-V
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE054 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥131,000 | ● | |
RE057 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥133,000 | ● |
RF
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF510 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ● | |
RF525 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥108,000 | ||
RF514 | 18x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥110,000 | ● |
RG-R
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG738 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥121,000 | ● | |
RG775 | 19x8.0 | 42 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● | |
RG790 | 19x8.0 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥151,000 | ● |
RI-A
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI-A019 | 18x7.5 | 48 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ||
RI-A031 | 18x7.5 | 43 | 5/114.3 | PFS | ¥105,000 | ● |
RS-GT
TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS908 | 18x7.5 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ● | |
RS932 | 18x7.5 | 50 | 5/114.3 | PFS | ¥138,000 | ||
RS951 | 19x8.0 | 45 | 5/114.3 | PFS | ¥175,000 | ● |