RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥58,000 | ||
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥59,000 | ● | |
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥60,000 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ||
| RP003 | 16x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● |
RP
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP011 | 15x4.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥58,000 | ||
| RP007 | 15x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥59,000 | ● | |
| RP008 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥60,000 | ● | |
| RP002 | 16x5.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥66,000 | ||
| RP003 | 16x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ● |
RE-L2
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE5032 | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5033(BKD) | 15x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥62,000 | ● | |
| RE5034 | 15x5.5 | 46 | 4/100.0 | PFS | ¥63,000 | ● | |
| RE5035(BKD) | 15x5.5 | 46 | 4/100.0 | PFS | ¥63,000 | ● | |
| RE5013 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● | |
| RE5021(BKD) | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● | |
| RE5036 | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 | ||
| RE5037(BKD) | 16x5.0 | 43 | 4/100.0 | PFS | ¥67,000 |
RG-F
| TYPE | SIZE | IN | H/P.C.D | BORE | PRICE | REAR | TUNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG397 | 15x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥63,000 | ● | |
| RG390 | 15x6.0 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥64,000 | ● | |
| RG517 | 16x5.5 | 45 | 4/100.0 | PFS | ¥73,000 |